2026年4月11日,意乙聯(lián)賽第32輪,南蒂羅爾主場對陣摩德納。雙方經(jīng)過90分鐘較量,最終以1比1的比分收場。
主隊南蒂羅爾率先取得進(jìn)球,但客隊摩德納在下半場將比分扳平。本場平局后,兩隊積分榜排名未發(fā)生顯著變化。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 摩德納 | 0 : 0 | 南蒂羅爾 |
| 2024-12-29 | 摩德納 | 0 : 0 | 南蒂羅爾 |
| 2024-08-17 | 南蒂羅爾 | 2 : 1 | 摩德納 |
| 2024-04-27 | 摩德納 | 1 : 0 | 南蒂羅爾 |
| 2023-09-26 | 南蒂羅爾 | 0 : 0 | 摩德納 |
| 切塞納 | 1 : 1 | 南蒂羅爾 |
| 南蒂羅爾 | 1 : 3 | 弗羅西諾內(nèi) |
| Avellino | 3 : 2 | 南蒂羅爾 |
| 南蒂羅爾 | 0 : 0 | 佩斯卡拉 |
| 南蒂羅爾 | 0 : 1 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| Bari | 3 : 1 | 摩德納 |
| 摩德納 | 2 : 1 | Mantova |
| 摩德納 | 3 : 0 | Spezia |
| 摩德納 | 0 : 0 | 切塞納 |
| 維爾圖斯恩泰拉 | 2 : 1 | 摩德納 |
2026年4月11日,意乙聯(lián)賽第32輪,南蒂羅爾主場對陣摩德納。雙方經(jīng)過90分鐘較量,最終以1比1的比分收場。
主隊南蒂羅爾率先取得進(jìn)球,但客隊摩德納在下半場將比分扳平。本場平局后,兩隊積分榜排名未發(fā)生顯著變化。