NBA美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動(dòng)更新中| 排名 | 球隊(duì) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 64 | 18 | 0.780 | 負(fù)負(fù)勝勝勝 |
| 1 | 圣安東尼奧馬刺 | 62 | 20 | 0.756 | 負(fù)勝勝勝負(fù) |
| 1 | 湖人 | 53 | 29 | 0.646 | 勝勝勝負(fù)負(fù) |
| 2 | 火箭 | 52 | 30 | 0.634 | 勝負(fù)勝勝勝 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 0.659 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 菲尼克斯太陽 | 45 | 37 | 0.549 | 勝負(fù)勝負(fù)勝 |
| 3 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 49 | 33 | 0.598 | 勝勝負(fù)勝負(fù) |
| 3 | 洛杉磯快船 | 42 | 40 | 0.512 | 勝負(fù)負(fù)勝勝 |
| 3 | 新奧爾良鵜鶘 | 26 | 56 | 0.317 | 負(fù)負(fù)勝負(fù)負(fù) |
| 4 | 勇士 | 37 | 45 | 0.451 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝負(fù) |
| 4 | 波特蘭開拓者 | 42 | 40 | 0.512 | 勝勝負(fù)負(fù)勝 |
| 4 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 26 | 56 | 0.317 | 勝負(fù)負(fù)負(fù)勝 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 57 | 0.305 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 5 | 猶他爵士 | 22 | 60 | 0.268 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)負(fù) |
| 5 | 薩克拉門托國(guó)王 | 22 | 60 | 0.268 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)勝 |
| 排名 | 球隊(duì) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 60 | 22 | 0.732 | 勝勝勝負(fù)勝 |
| 1 | 凱爾特人 | 56 | 26 | 0.683 | 勝勝負(fù)勝勝 |
| 1 | 亞特蘭大老鷹 | 46 | 36 | 0.561 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)勝 |
| 2 | 紐約尼克斯 | 53 | 29 | 0.646 | 負(fù)勝勝勝勝 |
| 2 | 克利夫蘭騎士 | 52 | 30 | 0.634 | 勝負(fù)勝勝勝 |
| 2 | 奧蘭多魔術(shù) | 45 | 37 | 0.549 | 負(fù)勝勝勝勝 |
| 3 | 多倫多猛龍 | 46 | 36 | 0.561 | 勝負(fù)勝勝負(fù) |
| 3 | 夏洛特黃蜂 | 44 | 38 | 0.537 | 勝負(fù)負(fù)勝勝 |
| 3 | 密爾沃基雄鹿 | 32 | 50 | 0.390 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)勝 |
| 4 | 熱火 | 43 | 39 | 0.524 | 勝勝負(fù)負(fù)勝 |
| 4 | 費(fèi)城76人 | 45 | 37 | 0.549 | 勝勝負(fù)負(fù)負(fù) |
| 4 | 公牛 | 31 | 51 | 0.378 | 負(fù)負(fù)勝勝負(fù) |
| 5 | 布魯克林籃網(wǎng) | 20 | 62 | 0.244 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝勝 |
| 5 | 華盛頓奇才 | 17 | 65 | 0.207 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 5 | 印第安納步行者 | 19 | 63 | 0.232 | 負(fù)負(fù)勝負(fù)負(fù) |
關(guān)于 NBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)
歡迎查看最新的 NBA美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊(duì)排名系統(tǒng)。針對(duì)籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁(yè)面將各個(gè)聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進(jìn)行了詳細(xì)匯總。您可以在這里實(shí)時(shí)獲取各支球隊(duì)的總勝負(fù)場(chǎng)次、當(dāng)前勝率以及近期的連勝連敗動(dòng)態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績(jī)排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。建議球迷朋友收藏本頁(yè),隨時(shí)追蹤主隊(duì)在 NBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢(shì)。點(diǎn)擊表格中的球隊(duì)名稱,即可進(jìn)入該隊(duì)伍的詳細(xì)資料頁(yè),獲取未來賽程預(yù)告及最新比賽的直播源。
俄克拉荷馬城雷霆
圣安東尼奧馬刺
湖人
火箭
丹佛掘金
菲尼克斯太陽
明尼蘇達(dá)森林狼
洛杉磯快船
新奧爾良鵜鶘
勇士
波特蘭開拓者
達(dá)拉斯獨(dú)行俠
孟菲斯灰熊
猶他爵士
薩克拉門托國(guó)王
底特律活塞
凱爾特人
亞特蘭大老鷹
紐約尼克斯
克利夫蘭騎士
奧蘭多魔術(shù)
多倫多猛龍
夏洛特黃蜂
密爾沃基雄鹿
熱火
費(fèi)城76人
公牛
布魯克林籃網(wǎng)
華盛頓奇才
印第安納步行者