2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽,廣島三箭主場(chǎng)與清水心跳戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場(chǎng)均未取得進(jìn)球。
比賽進(jìn)入下半場(chǎng),清水心跳率先打破僵局取得領(lǐng)先。隨后廣島三箭扳平比分,將最終結(jié)果鎖定為平局。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 清水心跳 | 3 : 1 | 廣島三箭 |
| 2025-08-10 | 廣島三箭 | 0 : 0 | 清水心跳 |
| 2025-08-06 | 廣島三箭 | 3 : 0 | 清水心跳 |
| 2025-02-26 | 清水心跳 | 1 : 1 | 廣島三箭 |
| 2022-09-03 | 廣島三箭 | 2 : 0 | 清水心跳 |
| 廣島三箭 | 0 : 1 | 福岡黃蜂 |
| 神戶勝利船 | 2 : 1 | 廣島三箭 |
| 清水心跳 | 3 : 1 | 廣島三箭 |
| Nagoya Grampus | 2 : 1 | 廣島三箭 |
| 廣島三箭 | 2 : 0 | Gamba Osaka |
| 長(zhǎng)崎成功丸 | 0 : 3 | 清水心跳 |
| 神戶勝利船 | 2 : 0 | 清水心跳 |
| 清水心跳 | 3 : 1 | 廣島三箭 |
| 福岡黃蜂 | 1 : 1 | 清水心跳 |
| 清水心跳 | 1 : 1 | Fagiano Okayama |
2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽,廣島三箭主場(chǎng)與清水心跳戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場(chǎng)均未取得進(jìn)球。
比賽進(jìn)入下半場(chǎng),清水心跳率先打破僵局取得領(lǐng)先。隨后廣島三箭扳平比分,將最終結(jié)果鎖定為平局。