2026年4月25日,英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,伯頓隊(duì)主場(chǎng)對(duì)陣??巳爻顷?duì)。
伯頓近期狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)是搶分關(guān)鍵。??巳爻强蛨?chǎng)戰(zhàn)績不佳,防守存在隱患。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | ??巳爻?/td> | 1 : 1 | 伯頓 |
| 2025-04-18 | ??巳爻?/td> | 0 : 0 | 伯頓 |
| 2024-12-21 | 伯頓 | 1 : 2 | 埃克塞特城 |
| 2024-03-16 | ??巳爻?/td> | 1 : 0 | 伯頓 |
| 2023-09-02 | 伯頓 | 0 : 1 | 埃克塞特城 |
| 伯頓 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 曼斯菲爾德鎮(zhèn) | 0 : 0 | 伯頓 |
| 伯頓 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 布萊克浦 | 1 : 0 | 伯頓 |
| 伯頓 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 普利茅斯 | 2 : 2 | ??巳爻?/td> |
| ??巳爻?/td> | 3 : 0 | 唐卡斯特 |
| 布萊克浦 | 1 : 0 | ??巳爻?/td> |
| 埃克塞特城 | 0 : 0 | 萊頓東方 |
| 維岡 | 2 : 0 | ??巳爻?/td> |
2026年4月25日,英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,伯頓隊(duì)主場(chǎng)對(duì)陣??巳爻顷?duì)。
伯頓近期狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)是搶分關(guān)鍵。??巳爻强蛨?chǎng)戰(zhàn)績不佳,防守存在隱患。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。