2026年4月12日,LNB賽場,勒波泰勒主場迎戰(zhàn)勒芒。比賽結(jié)束,勒波泰勒以72比94不敵對手。
勒芒隊從開場便占據(jù)主動,攻防兩端均壓制主隊。比分差距在比賽中段逐漸拉大,勒波泰勒未能組織起有效反擊。勒芒隊最終以22分的優(yōu)勢從客場帶走勝利。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 勒波泰勒 | 20 | 20 | 14 | 18 | - |
| 勒芒 | 24 | 28 | 20 | 22 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 勒芒 | 107 : 68 | 勒波泰勒 |
| 格拉沃利訥-敦刻爾克 | 100 : 78 | 勒波泰勒 |
| 勒波泰勒 | 59 : 90 | 楠泰爾 |
| 紹萊 | 105 : 58 | 勒波泰勒 |
| 勒波泰勒 | 63 : 92 | JL Bourg |
| 勒波泰勒 | 72 : 108 | Saint Quentin |
| 勒芒 | 89 : 94 | 紹萊 |
| 摩納哥 | 99 : 85 | 勒芒 |
| 勒芒 | 108 : 94 | 博拉扎克 |
| JL Bourg | 98 : 86 | 勒芒 |
| 勒芒 | 79 : 71 | 楠泰爾 |
2026年4月12日,LNB賽場,勒波泰勒主場迎戰(zhàn)勒芒。比賽結(jié)束,勒波泰勒以72比94不敵對手。
勒芒隊從開場便占據(jù)主動,攻防兩端均壓制主隊。比分差距在比賽中段逐漸拉大,勒波泰勒未能組織起有效反擊。勒芒隊最終以22分的優(yōu)勢從客場帶走勝利。